




海洋防腐立管 结构:采用优质合成橡胶加以特殊原料配合剂,防腐层及防海洋生物层。
用途:适用于海底管道立管飞溅区、冰层区、船接触区等比较恶略环境下海上油田作业,特别适用于滩海和深水大陆架等地表条件和海况环境比较恶劣油田的开发使用。
工作温度:-40°C-+100°C。
执行标准:Q/HHY04-2015。
| 管线尺寸 | 硬度(邵尔) | 防腐层外径 | 粘附强度 | |||
| INCH | mm | 最大Max | 最小Min | 最大Max | 最小Min | 5 | 
| 9“ | ∮228 | 73 | 63 | 258.6 | 252.6 | 5 | 
| 10“ | ∮254 | 73 | 63 | 284.6 | 278.6 | 5 | 
| 11“ | ∮279 | 73 | 63 | 309.6 | 303.6 | 5 | 
| 12“ | ∮305 | 73 | 63 | 335.6 | 329.6 | 5 | 
| 14“ | ∮356 | 73 | 63 | 386.6 | 380.6 | 5 | 
| 15“ | ∮381 | 73 | 63 | 411.6 | 405.6 | 5 | 
| 16“ | ∮406 | 73 | 63 | 436.6 | 430.6 | 5 | 
| 18“ | ∮457 | 73 | 63 | 487.6 | 481.6 | 5 | 
| 19“ | ∮483 | 73 | 63 | 513.6 | 407.6 | 5 | 
| 4.5“ | ∮114.3 | 70 | 60 | 139.7 | 133.7 | 5 | 
| 6.6“ | ∮168.3 | 70 | 60 | 193.7 | 187.7 | 5 | 
| 20“ | ∮523 | 70 | 60 | 548.4 | 542.4 | 5 | 
| 30“ | ∮762 | 70 | 60 | 818 | 814 | 5 | 
| 34.5“ | ∮ 876.3 | 70 | 60 | 906.9 | 92.9 | 5 | 
	
电话:0318-4348999/4348878  传真:0318-4349638  冀ICP备08100437号-1
邮箱:huayurubber@163.com  邮编:053500   联系人:孙经理
地址:河北省景县温城工业区       站点地图